Китайский Новый Год
Астрологический год в Китае начинается в январе или в феврале (в зависимости от совпадения лунных циклов с календарными месяцами). Если вы родились 21 февраля или позже, ваш год рождения по китайскому гороскопу соответствует году рождения по западному календарю. Если вы родились в период между 20 января и 20 февраля, необходимо свериться с астрологическим календарем и узнать точную дату китайского Нового года. Эта дата соответствует первому новолунию в году; поскольку ее нельзя вычислить простым математическим путем, сведения содержатся в отдельной таблице.
ГОД | Начало года | Знак | Цвет | Элемент | Аспект |
---|---|---|---|---|---|
1924 | 8 февраля | Крыса | Зеленый | Дерево | Янь |
1925 | 24 января | Бык | Зеленый | Дерево | Инь |
1926 | 13 февраля | Тигр | Красный | Огонь | Янь |
1927 | 2 февраля | Кролик | Красный | Огонь | Инь |
1928 | 23 января | Дракон | Желтый | Земля | Янь |
1929 | 10 февраля | Змея | Желтый | Земля | Инь |
1930 | 30 января | Лошадь | Белый | Металл | Янь |
1931 | 17 февраля | Баран | Белый | Металл | Инь |
1932 | 6 февраля | Обезьяна | Черный | Вода | Янь |
1933 | 26 января | Петух | Черный | Вода | Инь |
1934 | 14 февраля | Собака | Зеленый | Дерево | Янь |
1935 | 4 февраля | Свинья | Зеленый | Дерево | Инь |
1936 | 24 января | Крыса | Красный | Огонь | Янь |
1937 | 11 февраля | Бык | Красный | Огонь | Инь |
1938 | 31 января | Тигр | Желтый | Земля | Янь |
1939 | 19 февраля | Кролик | Желтый | Земля | Инь |
1040 | 8 февраля | Дракон | Белый | Металл | Янь |
1941 | 27 января | Змея | Белый | Металл | Инь |
1942 | 15 февраля | Лошадь | Черный | Вода | Янь |
1943 | 5 февраля | Баран | Черный | Вода | Инь |
1944 | 25 января | Обезьяна | Зеленый | Дерево | Янь |
1945 | 13 февраля | Петух | Зеленый | Дерево | Инь |
1946 | 2 февраля | Собака | Красный | Огонь | Янь |
1947 | 22 января | Свинья | Красный | Огонь | Инь |
1948 | 10 февраля | Крыса | Желтый | Земля | Янь |
1949 | 29 января | Бык | Желтый | Земля | Инь |
1950 | 17 февраля | Тигр | Белый | Металл | Янь |
1951 | 6 февраля | Кролик | Белый | Металл | Инь |
1952 | 27 января | Дракон | Черный | Вода | Янь |
1953 | 14 февраля | Змея | Черный | Вода | Инь |
1954 | 3 февраля | Лошадь | Зеленый | Дерево | Янь |
1955 | 24 января | Баран | Зеленый | Дерево | Инь |
1956 | 12 февраля | Обезьяна | Красный | Огонь | Янь |
1957 | 31 января | Петух | Красный | Огонь | Инь |
1958 | 18 февраля | Собака | Желтый | Земля | Янь |
1959 | 8 февраля | Свинья | Желтый | Земля | Инь |
1960 | 28 января | Крыса | Белый | Металл | Янь |
1961 | 15 февраля | Бык | Белый | Металл | Инь |
1962 | 5 февраля | Тигр | Черный | Вода | Янь |
1963 | 25 января | Кролик | Черный | Вода | Инь |
1964 | 13 февраля | Дракон | Зеленый | Дерево | Янь |
1965 | 2 февраля | Змея | Зеленый | Дерево | Инь |
1966 | 21 января | Лошадь | Красный | Огонь | Янь |
1967 | 9 февраля | Баран | Красный | Огонь | Инь |
1968 | 30 января | Обезьяна | Желтый | Земля | Янь |
1969 | 17 февраля | Петух | Желтый | Земля | Инь |
1970 | 6 февраля | Собака | Белый | Металл | Янь |
1971 | 27 января | Свинья | Белый | Металл | Инь |
1972 | 15 февраля | Крыса | Черный | Вода | Янь |
1973 | 3 февраля | Бык | Черный | Вода | Инь |
1974 | 23 января | Тигр | Зеленый | Дерево | Янь |
1975 | 11 февраля | Кролик | Зеленый | Дерево | Инь |
1976 | 31 января | Дракон | Красный | Огонь | Янь |
1977 | 18 февраля | Змея | Красный | Огонь | Инь |
1978 | 7 февраля | Лошадь | Желтый | Земля | Янь |
1979 | 28 января | Баран | Желтый | Земля | Инь |
1980 | 16 февраля | Обезьяна | Белый | Металл | Янь |
1981 | 5 февраля | Петух | Белый | Металл | Инь |
1982 | 25 января | Собака | Черный | Вода | Янь |
1983 | 15 февраля | Свинья | Черный | Вода | Инь |
1984 | 2 февраля | Крыса | Зеленый | Дерево | Янь |
1985 | 20 февраля | Бык | Зеленый | Дерево | Инь |
1986 | 9 февраля | Тигр | Красный | Огонь | Янь |
1987 | 29 января | Кролик | Красный | Огонь | Инь |
1988 | 17 февраля | Дракон | Желтый | Земля | Янь |
1989 | 6 февраля | Змея | Желтый | Земля | Инь |
1990 | 27 января | Лошадь | Белый | Металл | Янь |
1991 | 15 февраля | Баран | Белый | Металл | Инь |
1992 | 4 февраля | Обезьяна | Черный | Вода | Янь |
1993 | 23 января | Петух | Черный | Вода | Инь |
1994 | 10 февраля | Собака | Зеленый | Дерево | Янь |
1995 | 31 января | Свинья | Зеленый | Дерево | Инь |
1996 | 19 февраля | Крыса | Красный | Огонь | Янь |
1997 | 7 февраля | Бык | Красный | Огонь | Инь |
1998 | 28 января | Тигр | Желтый | Земля | Янь |
1999 | 16 февраля | Кролик | Желтый | Земля | Инь |
2000 | 5 февраля | Дракон | Белый | Металл | Янь |
2001 | 24 января | Змея | Белый | Металл | Инь |
2002 | 12 февраля | Лошадь | Черный | Вода | Янь |
2003 | 1 февраля | Баран | Черный | Вода | Инь |
2004 | 22 января | Обезьяна | Зеленый | Дерево | Янь |
2005 | 9 февраля | Петух | Зеленый | Дерево | Инь |
2006 | 29 января | Собака | Красный | Огонь | Янь |
2007 | 18 февраля | Свинья | Красный | Огонь | Инь |
Год | Дата | Стихия | Цвет | Животное |
---|---|---|---|---|
2008 | 07.02 | Земля | Коричневый | Мышь (крыса) |
2009 | 26.01 | Земля | Коричневый | Бык (буйвол, корова) |
2010 | 10.02 | Металл | Белый (золотой) | Тигр |
2011 | 03.02 | Металл | Белый (золотой) | Заяц (кролик, кот) |
2012 | 23.01 | Вода | Чёрный | Дракон |
2013 | 10.02 | Вода | Чёрный | Змея |
2014 | 31.02 | Дерево | Синий (зелёный) | Лошадь |
2015 | 19.02 | Дерево | Синий (зелёный) | Овца (коза, баран) |
2016 | 09.02 | Огонь | Красный | Обезьяна |
2017 | 28.01 | Огонь | Красный | Петух |
2018 | 16.02 | Земля | Коричневый | Собака |
2019 | 05.02 | Земля | Коричневый | Свинья (кабан) |
2020 | 25.01 | Металл | Белый (золотой) | Мышь (крыса) |
2021 | 12.02 | Металл | Белый (золотой) | Бык (буйвол, корова) |
2022 | 01.02 | Вода | Чёрный | Тигр |
2023 | 22.01 | Вода | Чёрный | Заяц (кролик, кот) |
2024 | 10.02 | Дерево | Синий (зелёный) | Дракон |
2025 | 29.01 | Дерево | Синий (зелёный) | Змея |
2026 | 17.02 | Огонь | Красный | Лошадь |
2027 | 06.02 | Огонь | Красный | Овца (коза, баран) |
2028 | 26.01 | Земля | Коричневый | Обезьяна |
2029 | 13.02 | Земля | Коричневый | Петух |
2030 | 03.02 | Металл | Белый (золотой) | Собака |
2031 | 23.01 | Металл | Белый (золотой) | Свинья (кабан) |
2032 | 11.02 | Вода | Чёрный | Мышь (крыса) |
2033 | 31.01 | Вода | Чёрный | Бык (буйвол, корова) |
2034 | 19.02 | Дерево | Синий (зелёный) | Тигр |
2035 | 08.02 | Дерево | Синий (зелёный) | Заяц (кролик, кот) |
2036 | 28.01 | Огонь | Красный | Дракон |
2037 | 15.02 | Огонь | Красный | Змея |
2038 | 04.02 | Земля | Коричневый | Лошадь |
2039 | 24.01 | Земля | Коричневый | Овца (коза, баран) |
Как определить по году знак животного, его цвет и элемент?
По восточному гороскопу 60-летний цикл начинается с года Крысы (1924, 1984,2044), элемент – дерево, цвет - зеленый.
Например, определяем для 1978 года: символ, стихию, цвет.
Вычисляем, какой по счету год в цикле: (1978-1924)+1=55.
По числу в таблице находим, какое животное и цвет соответствуют 55-ому году цикла – желтая лошадь, земля.
Чтобы определить символ, стихию, цвет для 1985 года и последующих лет, надо от определяемого года вычитать 1984 год.
Например определяем для 2004 года: (2004 – 1984) + 1 = 21 – зеленая обезьяна, дерево.
Для 2026 года: (2026-1984)+1=43 – красная лошадь, огонь.
Цвет | зеленый | красный | желтый | белый | черный | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стихия | дерево | огонь | земля | металл | вода | ||||||
Периоды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Животные |
I | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | Крыса | |||||
II | 2 | 14 | 26 | 38 | 50 | Бык | |||||
III | 51 | 3 | 15 | 27 | 39 | Тигр | |||||
IV | 52 | 4 | 16 | 28 | 40 | Кролик | |||||
V | 41 | 53 | 5 | 17 | 29 | Дракон | |||||
VI | 42 | 54 | 6 | 18 | 30 | Змея | |||||
VII | 31 | 43 | 55 | 7 | 19 | Лошадь | |||||
VIII | 32 | 44 | 56 | 8 | 20 | Баран | |||||
IX | 21 | 33 | 45 | 57 | 9 | Обезьяна | |||||
X | 22 | 34 | 46 | 58 | 10 | Петух | |||||
XI | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | Собака | |||||
XII | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | Свинья |
Фэн-шуй для начинающих